مفردات المنهج والوحدات للعام الدراسي 2020-2021
السنة الاولى
ت | المادة | نظري | عملي | مجموع الساعات | الوحدات |
1 | لغة عربية | 2 | ــ | 2 | 4 |
2 | لغة انكليزية | 1 | ــ | 1 | 1 |
3 | حاسوب | ــ | 2 | 2 | 1 |
4 | رياضيات خطي واحصاء | 2 | ــ | 2 | 4 |
5 | ديمقراطية وحقوق انسان | 1 | ــ | 1 | 2 |
6 | فيزياء عامة | 2 | 2 | 4 | 6 |
7 | كيمياء عضوية | 2 | 2 | 4 | 6 |
8 | كيمياء لاعضوية | 2 | ــ | 2 | 4 |
9 | كيمياء تحليلية | 2 | 2 | 4 | 6 |
المجموع | 15 | 8 | 23 | 34 |
السنة الثانية
ت | المادة | نظري | عملي | مجموع الساعات | الوحدات |
1 | حاسوب | ــ | 2 | 2 | 1 |
2 | كيمياء عضوية | 3 | 2 | 5 | 8 |
3 | كيمياء لاعضوية | 3 | 2 | 5 | 8 |
4 | كيمياء فيزياوية | 3 | 2 | 5 | 8 |
5 | كيمياء تحليلية | 2 | 2 | 4 | 6 |
6 | منهج بحث | 1 | ــ | 1 | 2 |
7 | مقدمة في التكنلوجيا الطبية | 2 | ــ | 2 | 4 |
8 | لغة انكليزية | 1 | ــ | 2 | 1 |
المجموع | 16 | 10 | 26 | 38 |
السنة الثالثة
ت | المادة | نظري | عملي | مجموع الساعات | الوحدات |
1 | كيمياء الاغذية | 2 | 1 | 3 | 5 |
2 | صناعات كيميائية | 2 | ــ | 2 | 4 |
3 | كيمياء عضوية فلزية | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | كيمياء لاعضوية تناسقية | 2 | 2 | 4 | 6 |
5 | كيمياء فيزياوية | 2 | 2 | 4 | 6 |
6 | كيمياء حياتية | 2 | 2 | 4 | 6 |
7 | كيمياء نباتات طبية | 2 | 1 | 3 | 5 |
8 | كيمياء البيئة | 2 | 2 | 4 | 6 |
لغة انكليزية | 1 | ــ | 1 | 1 | |
المجموع | 16 | 12 | 28 | 45 |
السنة الرابعة
ت | المادة | نظري | عملي | مجموع الساعات | الوحدات |
1 | كيمياء الكم والطيف | 2 | 2 | 4 | 6 |
2 | تحاليل اغذية | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | تشخيص مركبات عضوية | 2 | 4 | 6 | 8 |
4 | كيمياء صناعية | 2 | 2 | 4 | 6 |
5 | تحليل آلي | 2 | 3 | 5 | 7 |
6 | مشروع تخرج | ــ | 4 | 4 | 4 |
7 | كيمياء تحليلات مرضية | 1 | 1 | 2 | 3 |
لغة انكليزية | 1 | ــ | 1 | 1 | |
المجموع | 10 | 18 | 28 | 39 |
ملاحظة:
- نظام الدراسة هو نظام سنوي.
- مجموع وحدات الدراسة لأربع سنوات هو 156 وحدة دراسية
م.د. مخلف محسن صليهم
رئيس القسم